找優仕美清潔公司 大掃除免煩惱!清潔打蠟、消毒殺菌 | ![]() | 加入客源網 每天多接2個客戶,做生意就是這麼簡單 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
[房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 | 觀望客 | 2631 | 1 | 2011-02-25 |
[中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 2640 | 1 | 2011-11-01 |
請懂三重三和路二段附近一樓行情的大大進來指點一下 | 暗雨 | 2646 | 1 | 2013-10-28 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2661 | 1 | 2013-11-26 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2662 | 1 | 2013-11-13 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2663 | 1 | 2013-11-02 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2665 | 1 | 2013-11-02 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2668 | 1 | 2013-11-13 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2676 | 1 | 2013-09-27 |
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2682 | 1 | 2013-10-09 |
[房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2684 | 1 | 2010-02-01 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2685 | 1 | 2013-10-03 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2686 | 1 | 2013-10-01 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2689 | 1 | 2013-10-03 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2691 | 1 | 2013-10-11 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2700 | 1 | 2013-09-26 |
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2703 | 1 | 2011-07-10 |
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2704 | 1 | 2011-01-27 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2709 | 1 | 2013-10-01 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2711 | 1 | 2013-09-26 |
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2724 | 1 | 2012-02-03 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2727 | 1 | 2013-10-16 |
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2742 | 1 | 2011-07-12 |
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2743 | 1 | 2012-01-16 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2748 | 1 | 2013-10-02 |
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2749 | 1 | 2012-02-08 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2750 | 1 | 2012-01-13 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2754 | 1 | 2013-10-01 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2768 | 1 | 2013-09-28 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2775 | 1 | 2013-09-27 |
Copyright(C)2000
technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌