| 線上估價,比價最容易 給你最便宜的價格,消費不吃虧 | 優質裝潢設計裝潢團隊,空間規劃 平價奢華設計,免費設計諮詢 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 5098 | 3 | 2013-05-27 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3976 | 1 | 2013-06-01 |
| 翔譽建設評價? | kk | 5854 | 1 | 2013-06-04 |
| 實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3884 | 2 | 2013-06-18 |
| 北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3954 | 2 | 2013-06-18 |
| 我是房仲業務員 | 小鍾 | 26212 | 5 | 2013-06-22 |
| 1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3808 | 1 | 2013-07-01 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3925 | 1 | 2013-07-01 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3994 | 1 | 2013-07-03 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3952 | 1 | 2013-07-08 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3820 | 1 | 2013-07-10 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 4039 | 1 | 2013-07-11 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3767 | 1 | 2013-07-17 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3807 | 1 | 2013-07-18 |
| 都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 3648 | 1 | 2013-07-30 |
| 文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 16073 | 4 | 2013-08-01 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3903 | 1 | 2013-08-07 |
| 88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3837 | 2 | 2013-08-08 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3560 | 1 | 2013-08-19 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3630 | 1 | 2013-08-22 |
| 買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3595 | 1 | 2013-08-26 |
| 想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3618 | 1 | 2013-08-26 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3293 | 1 | 2013-08-31 |
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3440 | 1 | 2013-09-03 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3412 | 1 | 2013-09-03 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3408 | 1 | 2013-09-05 |
| 關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3659 | 2 | 2013-09-20 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2981 | 1 | 2013-09-25 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 3092 | 1 | 2013-09-26 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 3099 | 1 | 2013-09-26 |
Copyright(C)2000
technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌