| 各式房屋拆除,隔間磚牆打除,垃圾清運 免費估價,收費公道 | 優質設計團隊服務,打造幸福居家空間 免費諮詢丈量,裝潢設計首選 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14815 | 1 | 2014-04-24 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14845 | 1 | 2014-04-29 |
| 房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17479 | 1 | 2014-04-30 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15634 | 1 | 2014-04-30 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17928 | 1 | 2014-06-27 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16447 | 1 | 2014-07-11 |
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15324 | 1 | 2014-07-21 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15415 | 1 | 2014-07-22 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15433 | 1 | 2014-07-25 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17114 | 1 | 2014-07-25 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12779 | 1 | 2014-09-17 |
| 葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14662 | 1 | 2014-08-27 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17273 | 1 | 2014-10-19 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16855 | 1 | 2014-10-22 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16928 | 1 | 2014-10-22 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17611 | 1 | 2014-10-23 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16534 | 1 | 2014-10-23 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8402 | 1 | 2014-12-10 |
| 年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 | 特派員 | 13075 | 1 | 2014-11-09 |
| 蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 15031 | 1 | 2014-11-09 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14778 | 1 | 2014-11-11 |
| 好好賺 | 盤子 | 13499 | 1 | 2014-11-18 |
| 「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 13308 | 1 | 2014-11-19 |
| 「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13469 | 1 | 2014-11-19 |
| 法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13552 | 1 | 2014-11-19 |
| 10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13576 | 1 | 2014-11-19 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13478 | 1 | 2014-11-19 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13141 | 1 | 2014-11-20 |
| 選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 9228 | 1 | 2014-12-01 |
| 租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 9031 | 1 | 2014-12-02 |
Copyright(C)2000
technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌