technician 房價行情討論

資深設計公司,提供專業室內裝潢設計服務
以量制價,花小錢享精緻居家設計風格
客源網室內外招牌實績破萬件,找對設計師,廣告效果一級棒
材質選擇多,歡迎來電洽詢

technician首頁 • technician論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 陳先生 3868 1 2013-07-08
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3744 1 2013-07-10
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 葉小嫻 3961 1 2013-07-11
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3688 1 2013-07-17
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3720 1 2013-07-18
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! 張大明 3567 1 2013-07-30
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 15989 4 2013-08-01
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 3823 1 2013-08-07
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3750 2 2013-08-08
打房不易成功的因素 張先生 3478 1 2013-08-19
高房價的主因 馬克 3545 1 2013-08-22
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � 張大明 3514 1 2013-08-26
想當台北客?南港老宅價差逾4成! 張大明 3535 1 2013-08-26
房仲:8月房市交易量縮 阿凱 3216 1 2013-08-31
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 張大明 3359 1 2013-09-03
關於住宅區房價問題 張小姐 3327 1 2013-09-03
明星學區房價 每坪逾百萬 張大明 3327 1 2013-09-05
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3579 2 2013-09-20
推案量大地區 央行憂房價泡沫 新人 2906 1 2013-09-25
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 張先生 3018 1 2013-09-26
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 城哥 3027 1 2013-09-26
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 張先生 3290 1 2013-09-26
央行暗示將升息 房貸戶小心 小凱 2999 1 2013-09-27
推案量大4地區 房價恐泡沫化 投資客 3176 1 2013-09-27
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? 曾小姐 3086 1 2013-09-27
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 葉小嫻 3271 1 2013-09-27
推案量大地區 央行憂房價泡沫 刀帥 3108 1 2013-09-28
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 3048 1 2013-10-01
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% 小房仲 3236 1 2013-10-01
房市多頭法拍物件 今年衰退15% 葉小嫻 3050 1 2013-10-01

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .[9] . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌