| 專業廢棄物清運、大型廢棄家具,政府立案 正派經營,作業快速、合法可靠 | 專營社區消毒、害蟲防治,歡迎各大學校機關 環境消毒定期維護,免費現場勘查 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3857 | 1 | 2011-02-08 |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3869 | 1 | 2013-05-03 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3877 | 1 | 2015-01-13 |
| 花蓮玉里 | 陳大為 | 3899 | 1 | 2017-04-14 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3900 | 1 | 2013-02-21 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3913 | 1 | 2013-05-03 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3936 | 1 | 2013-03-16 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3960 | 1 | 2012-12-08 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3964 | 1 | 2012-09-13 |
| [房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3974 | 2 | 2010-02-01 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3979 | 1 | 2013-02-12 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3980 | 2 | 2012-06-23 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3988 | 1 | 2012-04-28 |
| 北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3989 | 2 | 2013-03-02 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3994 | 1 | 2012-11-01 |
| 關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3997 | 3 | 2012-10-04 |
| [其他]板橋新板特區 | nina | 4026 | 1 | 2009-06-30 |
| [購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 4029 | 1 | 2011-02-08 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4077 | 1 | 2012-03-24 |
| [房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 4086 | 2 | 2009-06-04 |
| [房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 4143 | 2 | 2011-04-08 |
| [房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 4150 | 1 | 2010-12-17 |
| [新成屋]遠雄建案 | 小蝦米住戶 | 4174 | 1 | 2009-08-06 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4202 | 1 | 2015-08-05 |
| 擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 4205 | 1 | 2013-01-02 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 4233 | 1 | 2012-12-23 |
| [賣屋行情] 打房=漲房 | 小蝸牛 | 4254 | 2 | 2011-09-19 |
| [房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4259 | 2 | 2012-09-07 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4278 | 1 | 2012-07-18 |
| 「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 | 王經理 | 4283 | 1 | 2014-12-30 |
Copyright(C)2000
technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌