台灣最大裝潢接案平台 輕鬆接案網 | 專精高難度抓漏工程,近30年經驗 快速找出問題所在,品質絕佳。 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
[新成屋]遠雄建案 | 小蝦米住戶 | 3897 | 1 | 0 | 5 | 2009-08-06 |
[新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 | adam | 2893 | 1 | 0 | 1 | 2010-09-26 |
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3086 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-26 |
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12617 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-29 |
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12289 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-06 |
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15039 | 1 | 1 | 0 | 2014-03-09 |
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14600 | 1 | 1 | 0 | 2014-04-22 |
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14506 | 1 | 1 | 0 | 2014-04-24 |
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14560 | 1 | 1 | 0 | 2014-04-29 |
房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17172 | 1 | 3 | 0 | 2014-04-30 |
帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17173 | 1 | 1 | 0 | 2014-05-29 |
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16648 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-22 |
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 17862 | 3 | 0 | 0 | 2014-10-22 |
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 14761 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-09 |
「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 | 王經理 | 3986 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-30 |
房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 2830 | 3 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
Copyright(C)2000
technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌