| 拆除各類房型技巧純熟,快速有效率 免費現場估價,值得您信賴 | 找裝潢工程機會,線上超過上百筆精選裝潢案件,無論接案新手、專職SOHO 接案工作室、公司,都能在這找到 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 9013 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-17 |
| 2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 3422 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-05 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2518 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2682 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2482 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 4314 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-09 |
| 跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 2314 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6914 | 3 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3861 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 5180 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-20 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7784 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7689 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 8149 | 2 | 0 | 0 | 2015-02-04 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7917 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7498 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8538 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8233 | 2 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6310 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4185 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6144 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5852 | 1 | 0 | 0 | 2015-10-30 |
Copyright(C)2000
technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌