| 讓精準的目標客戶主動找上您,由於客戶的主動來電詢問 成交機率能夠大為提高 | 精緻家戶搬家、公司商業搬遷、全國長程搬家服務 專業團隊、多元服務車型 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 北市多1房多6百萬 首購買房採「2要2不要」 | yoyoman | 11351 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-26 |
| 富邦老董眼光獨到 20年前就進駐桃園 | yoyoman | 11667 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-27 |
| 看房先驗「存款證明」 145萬以上才夠格 | yoyoman | 12958 | 1 | 1 | 0 | 2013-05-28 |
| 信義線開通倒數 通化街卻引爆關店潮 | yoyoman | 11098 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-30 |
| 高雄輕軌VS淡水輕軌 南北PK商機大不同 | yoyoman | 12971 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-31 |
| 6都法拍屋 金融海嘯以來新低 | yoyoman | 11357 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-02 |
| 地上權案 躍房市新亮點 | yoyoman | 10809 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-02 |
| 新北捷運宅租不如買? 租金直逼北市中心 | yoyoman | 12514 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-03 |
| 政府「棄房入股」意味濃厚 奢侈稅擬延閉鎖期 | yoyoman | 11741 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-04 |
| 網路刊登租屋廣告觸法 北市府開罰六萬 | yoyoman | 11987 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-06 |
| 桃園升格在即 蘆竹拚升縣轄市 | yoyoman | 11627 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-06 |
| 買房跟著軌道走? 新北購屋「增值」新法 | yoyoman | 12388 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-07 |
| 朱學恆說只租不買,難道一輩子只能蝸居? | 蔡志雄 | 13714 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-07 |
| 公營住宅蓋不蓋? 地方終有共識 | yoyoman | 10579 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-09 |
| 北市老屋均齡近30歲 依現行都更速度 得花千年更新 | yoyoman | 11629 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-09 |
| 快速道通車加輕軌 安坑新店房市活水來? | yoyoman | 12813 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-12 |
| 端午習俗?端午節恐變盤 奢侈稅衝擊就看6月 | yoyoman | 12344 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-12 |
| 蟻族、寄居族、蝸居 世界居都不易 | 張大明 | 11021 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-13 |
| 股票一夕賠7百萬! 「省錢王」侯昌明欲哭無淚 | yoyoman | 15649 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-14 |
| 奢侈稅空窗期+淡季夾擊下 Q3恐量縮10% | yoyoman | 11325 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-14 |
| Sway:投資就是套牢 淡新林餘屋占比達4成 | yoyoman | 13505 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-15 |
| 北台餘屋逾萬戶 新北最多 | yoyoman | 11388 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-17 |
| 央行打房往南吹? 7期及高雄國美館將成重點 | yoyoman | 12946 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-17 |
| 開放空間變健身房! 新北豪宅違建喊拆 | 小星 | 10475 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-18 |
| 奢侈稅2年期滿 板橋指標社區267戶拋售 | 妙真 | 12163 | 1 | 1 | 0 | 2013-06-18 |
| 買房還是有訣竅 捷運+台鐵=增值方程式 | yoyoman | 12564 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-18 |
| 成交量大 房仲:小宅趨勢將持續 | 張大明 | 12213 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-19 |
| 畢業季=租屋淡季 包租公3招防空屋 | yoyoman | 12724 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-19 |
| 淡江大橋環評過關 桃機淡水省一小時 | yoyoman | 13445 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-20 |
| 漲幅48% 桃園房價奢侈稅後續竄升 | yoyoman | 12960 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-21 |
Copyright(C)2000
technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌