| 多年拆除工程經驗,專營裝潢拆除 隔間打牆等施工,歡迎洽詢 | 創新廣告招牌設計,親民價格 頂級質感,連鎖企業合作推薦! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 被套牢的炒房達人帥過頭原來是這樣發跡的 | 潘先生 | 20206 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-28 |
| 預售屋交屋前轉手 投資客避奢侈稅 | 張先生 | 20269 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 房市下跌損失計算 | 路人丁 | 20281 | 3 | 0 | 2 | 2014-01-21 |
| 九月觀望氣氛漸散 房市迎接年底購屋旺季 | 張大明 | 20325 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 投資客出場 青埔委售量增1成 | 阿凱 | 20375 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-15 |
| 預售屋換約免奢侈稅 投資客狂炒 | 陳先生 | 20421 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
| 奢侈稅將退場 炒房稅負大降 | 凱哥 | 20445 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-31 |
| 地上權漸成趨勢 可望有「抑」房價 | 張大明 | 20486 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 春水冷暖誰先知 | 葉小嫻 | 20574 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-08 |
| 9月消費者信心指數升 國人投資房產也不手軟 | yoyoman | 20608 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-29 |
| 新北桃園漲太大 投資客重返北市 | 小房仲 | 20624 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 都更利益真的有這麼龐大嗎 | 帥到暴 | 20663 | 3 | 0 | 0 | 2014-01-08 |
| 房價漲2倍 無殼族多N倍 | yoyoman | 20667 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-30 |
| 查漏稅!學區、網站、三房族列為重點 | 鄭太太 | 20697 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 小心買到地雷屋!6都地雷區揭露 | 小陳 | 20781 | 1 | 0 | 0 | 2015-06-16 |
| 繳奢侈稅不爽告法院 代書遭判賠23倍代書費 | yoyoman | 20988 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-30 |
| 預售屋換約免奢侈稅 投資客狂炒 | 馬克 | 21015 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 房市專家 | 21101 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 逃奢侈稅手法翻新 財部大查稅 | 小傑瑞德 | 21126 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 租金指數停滯不前 投報率不到2% | 阿凱 | 21158 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 房市焦點轉移 投資客紛南下買房 | 冰倩兒 | 21231 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 房市疑慮多 投資客落袋為安 | 黃先生 | 21323 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
| 台灣不適投資房產? 83座城市中〝兩項最後〞 | yoyoman | 21398 | 2 | 0 | 0 | 2013-07-19 |
| 全球房價飆漲 泡沫化前兆? | 阿弟 | 21583 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 重劃區房價飆漲 代銷︰投資客撐起 | 老鳥 | 21610 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
| 打房再出招 傳一年買賣3戶鎖定查稅 | 張先生 | 21639 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 最近碰到一個仲介,真是讓我大開眼界… | 阿記 | 21809 | 15 | 2 | 4 | 2009-06-03 |
| 政策利多跳票 新莊副都心房價鬆動?! | 張先生 | 21821 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 房市利率升破3% 投資客退場 | 小凱 | 22255 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 員林房價是否也要打一下? | 小弟彰化人 | 22489 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-25 |
Copyright(C)2000
technician All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌